
5 % de réduction intégré 10W 60W 100W IP66 économie d'énergie tout en un lampadaire LED à énergie solaire
Taille du colis 300,00 cm * 300,00 cm * 700,00 cm Poids brut du colis 100,000 kg Intégré 10 W 60 W 100 W IP66 Réverbères;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | AIO01 |
| Type de lumière | Économie d'énergie |
| Température de couleur | 3000-6000K |
| Pouvoir | 10W 30W 40W 60W 100W 120W |
| Technique | Assemblage artisanal |
| Temps d'éclairage | Plus de 10 heures à pleine puissance, mode Saig 20 heures |
| Type de cellule | LiFePO4 (Lithium Fer Phosphaté) |
| Temps de charge (H) | 6 heures (avec suffisamment de brillance) |
| Usage | Éclairage pour la construction de routes |
| Indice IP | IP66 |
| Attestation | CE, RoHS, IK9 |
| Tension | 12/24V |
| Avec source de lumière | Avec source de lumière |
| Hauteur de montage | Pas plus de 8 mètres |
| Température de fonctionnement | -20 degrés ~ + 60 degrés |
| Forfait Transport | Carton, palette |
| spécification | Polycristallin, support, puce LED, lentille optique. |
| Marque déposée | OEM |
| Origine | Chine |
| Code SH | 73089000 |
| Capacité de production | 5000set/mois |





Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



